ADSENSE Link Ads 200 x 90
ADSENSE 336 x 280
Hasil Nilai PRETEST – POSTEST Semester I
Tanggal 10/11/14, Materi "Memahami administrasi Kebidanan"
| NO | NAMA | Pretest | Postest | Remidi 1 | Ket |
| 1 | Abdaul Khikmah | 40 | 93 | | Lulus |
| 2 | Ani Kholifah | 26 | 46 | 60 | Lulus |
| 3 | Dhita Ayu Nur F | 33 | 46 | 60 | Lulus |
| 4 | Dina Marantika Buana | 40 | 60 | | Lulus |
| 5 | Dita Damayanti | 66 | 86 | | Lulus |
| 6 | Dwi Jayanti | 40 | 60 | | Lulus |
| 7 | Dwi Nur Khotimah | 40 | 100 | | Lulus |
| 8 | Evi Yuliati | 40 | 60 | | Lulus |
| 9 | Farah Erawati | 33 | 66 | | Lulus |
| 10 | Gita Razzaq FAraidilla | 46 | 86 | | Lulus |
| 11 | Karlina | 53 | 26 | 46 | Tidak lulus |
| 12 | Linda Wahyuningrum | 40 | 86 | | Lulus |
| 13 | Lulut Zubaidah | 40 | 100 | | Lulus |
| 14 | Nur Azizah | 26 | 86 | | Lulus |
| 15 | Putri Nikewati | 33 | 60 | | Lulus |
| 16 | Retno Wulandari | 46 | 86 | | Lulus |
| 17 | Rindi Lili Rahayu | 26 | 86 | | Lulus |
| Rata2 | 39.25 | 72.5 | |
NB :
Bagi yang tidak lulus pada remidi 1, mencar ilmu untuk remidi verbal selasa tanggal 25 november 2014.
0 Response to "Nilai Pre-Postest Semester 1 Tahap 1 Bahan Memahami Administrasi Kebidanan"
Posting Komentar