ADSENSE Link Ads 200 x 90
ADSENSE 336 x 280
KONSELING TANDA BAHAYA BBL
NO | BUTIR YANG DINILAI | |
A. | SIKAP DAN PERILAKU | |
1. | Menyambut klien dengan sopan dan ramah 0 Tidak dilakukan 1 Memberikan salam tanpa memandang klien 2 Memberi salam dengan memandang klien | |
2. | Memperkenalkan diri kepada klien 0 Tidak dilakukan 1 Memperkenalkan diri sebagai bidan tanpa menyebut nama 2 Memperkenalkan diri sebagai bidan dengan menyebut nama sambil berjabat tangan/memberikan sentuhan kepada klien dengan ramah | |
3. | Merespon terhadap reaksi klien 0 Tidak merespon hirau tak acuh 1 Merespon reaksi klien tetapi tidak ditanggapi dengan tepat , kurang sempurna 2 Merespon reaksi klien dengan tepat dan sopan | |
4. | Percaya diri 0 Teruji gugup,tidak melaksanakan kontak mata dan suara kurang jelas 1 Terlihat tergesa-gesa dan ragu-ragu, kurang percaya diri 2 Terlihat hening dan melaksanakan dengan percaya diri | |
5. | Teruji memperlihatkan rasa tenggang rasa pada klien 0 Tidak dilakukan 1 Memberi kesempatan kepada klien untuk memberikan keluhan tetapi tidak merespon dengan baik 2 Memberikan kesempatan kepada klien untuk memberikan keluhan dan segera memperlihatkan tanggapan dengan baik. | |
| Total score : 10 |
B. | CONTENT |
6. | Menanyakan keluhan pasien 0. Tidak dilakukan 1. Dilakukan kurang sempurna 2. Dilakukan dengan sempurna |
7. | Menanyakan bagaimana pengetahuan pasien perihal tanda – tanda ancaman BBL 0. Tidak ditanyakan 1. Ditanyakan kurang sempurna 2. Ditanyakan dengan sempurna |
8. | Menjelaskan apabila bayi tidak sanggup menyusu, sulit minum, malas minum Kemungkinan bayi mengalami : kelainan pada bibir dan langit-langit ( Gnato labio scisis ), bayi infeksi ( sepsis ) 0. Tidak dijelaskan 1. Dijelaskan kurang sempurna 2. Dijelaskan dengan sempurna |
9. | Menjelaskan bayi kejang kemungkinan bayi terjadi infeksi ( sepsis ) contohnya tetanus neonatorum, gangguan sistim persyarafan contohnya pada stress berat kelahiran 0. Tidak dijelaskan 1. Dijelaskan kurang sempurna 2. Dijelaskan dengan sempurna |
10 | Menjelaskan bayi mengantuk atau tidak sadar (letargis) kemungkinan bayi infeksi / sepsis, gangguan sistim persyarafan 0. Tidak dijelaskan 1. Dijelaskan kurang sempurna 2. Dijelaskan dengan sempurna |
11. | Menjelaskan apabila napas bayi 30 – 60 permenit, retraksi dinding dada bawah (tarikan dinding dada) 0. Tidak dijelaskan 1. Dijelaskan kurang sempurna 2. Dijelaskan dengan sempurna |
12 | Menjelaskan apabila bayi merintih, lemah atau kurang aktif 0. Tidak dijelaskan 1. Dijelaskan kurang sempurna 2. Dijelaskan dengan sempurna |
13. | Menjelaskan warna kulit bayi : Sianosis (warna kulit membiru mulai dari muka hingga keseluruh tubuh), warna kulit bayi sangat kuning mulai dari kepala turun ke bab bawah. 0. Tidak dijelaskan 1. Dijelaskan kurang sempurna 2. Dijelaskan dengan sempurna |
14 | Menjelaskan apabila perut bayi kembung, muntah kemungkinan bayi mengalami jalan masuk pencernaan bab atas buntu, sedangkan apabila bayi tidak mengeluarkan mekonium berarti buntu pada jalan masuk pencernaan bab bawah 0. Tidak dijelaskan 1. Dijelaskan kurang sempurna 2. Dijelaskan dengan sempurna |
15 | Menjelaskan apabila bab tali sentra bayi dan dinding perut disekitar tali sentra berwarna kemerahan, berbau busuk terdapat pus / nanah, keluar darah / perdarahan. 0. Tidak dijelaskan 1. Dijelaskan kurang sempurna 2. Dijelaskan dengan sempurna |
16 | Menjelaskan apabila bayi mengalami salah satu tanda ancaman diatas maka ibu / keluarga harus membawa bayi ke petugas kesehatan 0. Tidak dijelaskan 1. Dijelaskan kurang sempurna 2. Dijelaskan dengan sempurna |
| Score maksimal : 22 |
C. | TEKNIK |
17 | Teruji menanyakankan secara sistematis 0. Tidak ditanyakan atau menyimpang dari topik 1. Menanyakan tetapi tidak secara urut. 2. Menanyakan secara urut/runtut. |
18 | Menggunakan bahasa yang gampang dimengerti 0. Menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh klien 1. Sebagian masih memakai istilah-istilah medis 2. Menggunakan bahasa yang gampang dimengerti oleh klien |
19 | Penggunaan media 0. Tidak dilakukan 1. Menggunakan media tetapi tidak efektif 2. Menggunakan media secara efektif dan benar |
20 | Memberi kesempatan untuk bertanya, memberikan umpan balik 0. Tidak dilakukan 1. Memberikan kesempatan kepada klien untuk menanyakan apa yang belum dimengerti dan tidak segera memperlihatkan jawaban 2. Memberikan kesempatan kepada klien untuk mengajukan pertanyaan apa yang belum dimengerti dan segera memperlihatkan tanggapan dari apa yang menjadi pertanyaan klien |
21 | Melakukan pendokumentasian 0. Tidak dilakukan 1. Mendokumentasikan hasil penkes tanpa identitas pelaksana 2. Mendokumentasikan secara lengkap mencakup tanggal, jam, penkes & hasilnya, tanda tangan & nama terang. |
| Total score : 10 |
| NILAI AKHIR |
TOTAL SCORE = 42
NILAI AKHIR = Σ score x 100
42
0 Response to "Checklist Tanda Ancaman Bayi Gres Lahir (Bbl)"
Posting Komentar